2016-2017学年国家励志奖学金获得者名单公示

作者: 时间:2017-11-08 点击数:

2016-2017学年国家励志奖学金获得者名单公示

 

根据省教育厅有关文件精神,我院认真组织完成了2016-2017学年的国家励志奖学金的评审工作(具体名单附后)。公示时间:2017年10月16日上午8:30至2017年10月20日下午17:00,公示期间内,若对公示对象或考评程序有异议,欢迎广大师生电话或书面材料向学生处反映,反映情况的电话或书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。

受理部门:bat365在线登录入口学生处

联系人:周老师   电话:88291189

 

                                bat365在线登录入口学生处

2017年10月16日

2016 - 2017 学年度广东省普通高校本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表
bat365在线登录入口名称:bat365在线登录入口 填表日期:2017 年 10 月 16 日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 家庭经济困难等级 成绩排名 综合考评排名
名次 总人数 名次 总人数
1 胡珊珊 包装印刷系 包装技术与设计 1501010102 2015年9月 特殊困难 17 86 8 86
2 肖小玥 包装印刷系 包装技术与设计 1501010103 2015年9月 一般困难 1 86 1 86
3 朱诺 包装印刷系 包装技术与设计 1501010114 2015年9月 一般困难 8 86 3 86
4 欧增梅 包装印刷系 包装技术与设计 1501010115 2015年9月 一般困难 4 86 4 86
5 苏惠如 包装印刷系 包装技术与设计 1501010208 2015年9月 一般困难 3 86 6 86
6 蔡礼佳 包装印刷系 包装技术与设计 1501010210 2015年9月 一般困难 10 86 9 86
7 余慧凡 包装印刷系 包装技术与设计 1501010306 2015年9月 一般困难 19 45 3 45
8 陈彤 包装印刷系 包装技术与设计 1501010310 2015年9月 特殊困难 1 45 1 45
9 钟燕霞 包装印刷系 包装技术与设计 1501010317 2015年9月 一般困难 13 45 2 45
10 佘雪芬 包装印刷系 印刷技术 1501020110 2015年9月 一般困难 5 34 4 34
11 曾巷 包装印刷系 印刷技术 1501020116 2015年9月 一般困难 2 34 3 34
12 江嘉敏 包装印刷系 印刷技术 1501020127 2015年9月 一般困难 12 34 2 34
13 张佳旋 包装印刷系 印刷技术 1501020128 2015年9月 一般困难 10 34 5 34
14 钟学而 包装印刷系 产品造型设计 1501040114 2015年9月 一般困难 7 18 6 18
15 袁美慈 包装印刷系 包装策划与设计 1601010110 2016年9月 一般困难 17 92 14 92
16 张瑛 包装印刷系 包装策划与设计 1601010208 2016年9月 一般困难 1 92 5 92
17 覃秀华 包装印刷系 包装策划与设计 1601010206 2016年9月 一般困难 9 92 3 92
18 胡芳妹 包装印刷系 包装策划与设计 1601010213 2016年9月 一般困难 5 92 1 92
19 陈丽合 包装印刷系 包装策划与设计 1601010305 2016年9月 一般困难 22 92 19 92
20 黎婷婷 包装印刷系 包装策划与设计 1601010306 2016年9月 一般困难 4 92 2 92
21 黄雄彬 包装印刷系 包装策划与设计 1601010309 2016年9月 一般困难 3 92 6 92
22 彭淑贤 包装印刷系 印刷媒体技术 1601020123 2016年9月 一般困难 2 25 3 25
23 朱树健 包装印刷系 印刷媒体技术 1601020203 2016年9月 一般困难 2 11 2 11
24 陈尚辉 电子工程系 应用电子技术 1606020104 2016年9月 特殊困难 5 125 7 125
25 陈少校 电子工程系 电气自动化技术 1506030113 2015年9月 一般困难 14 52 15 52
26 陈俊宇 电子工程系 电气自动化技术 1606030104 2016年9月 比较困难 1 60 1 60
27 李泽华 电子工程系 电气自动化技术 1606030113 2016年9月 一般困难 2 60 4 60
28 江敏施 电子工程系 电子信息工程技术 1506010225 2015年9月 特殊困难 12 56 10 56
29 周日鹏 电子工程系 电子信息工程技术 1606010128 2016年9月 一般困难 4 60 3 60
30 冯燕琪 电子工程系 电子信息工程技术 1606010108 2016年9月 比较困难 5 60 9 60
31 洪泽楷 电子工程系 电气自动化技术 1606030109 2016年9月 一般困难 15 60 5 60
32 黄锐新 电子工程系 电子信息工程技术 1606010207 2016年9月 一般困难 7 60 7 60
33 李丽敏 电子工程系 应用电子技术 1606020216 2016年9月 一般困难 4 125 2 125
34 李庆 电子工程系 电子信息工程技术 1506010122 2015年9月 比较困难 2 56 4 56
35 卢培坤 电子工程系 电气自动化技术 1506030106 2015年9月 一般困难 13 52 10 52
36 潘振山 电子工程系 应用电子技术 1606020230 2016年9月 一般困难 3 125 8 125
37 杨晓彦 电子工程系 电气自动化技术 1506030122 2015年9月 一般困难 9 52 6 52
38 叶振龙 电子工程系 应用电子技术 1506020129 2015年9月 一般困难 2 31 1 31
39 徐景新 电子工程系 应用电子技术 1506020130 2015年9月 一般困难 15 31 11 31
40 余克敏 电子工程系 电子信息工程技术 1506010110 2015年9月 特殊困难 18 56 13 56
41 张浪飞 电子工程系 应用电子技术 1506020123 2015年9月 一般困难 5 31 6 31
42 罗明艳 管理工程系 电子商务 1508010109 2015年9月 一般困难 2 39 2 39
43 郭敏娜 管理工程系 电子商务 1508010234 2015年9月 比较困难 2 37 2 37
44 卢瑞存 管理工程系 电子商务 1508010135 2015年9月 比较困难 1 39 1 41
45 何柳容 管理工程系 电子商务 1508010219 2015年9月 特殊困难 1 37 1 37
46 洪静芬 管理工程系 电子商务 1508010336 2015年9月 比较困难 3 37 1 37
47 伍敏娟 管理工程系 物流管理 1508020135 2015年9月 特殊困难 10 35 1 35
48 马浩升 管理工程系 物流管理 1508020205 2015年9月 比较困难 6 36 1 36
49 陈柳铃 管理工程系 物流管理 1508020222 2015年9月 比较困难 4 36 2 36
50 许康弟 管理工程系 物流管理 1508020108 2015年9月 比较困难 8 35 2 35
51 林璧鑫 管理工程系 市场营销 1508030109 2015年9月 一般困难 6 36 1 36
52 徐焕达 管理工程系 市场营销 1508030225 2015年9月 比较困难 3 35 1 35
53 黎晓丽 管理工程系 市场营销 1508030121 2015年9月 比较困难 1 36 1 36
54 张洁宜 管理工程系 市场营销 1508030219 2015年9月 比较困难 11 36 2 36
55 蒲映雪 管理工程系 人防与应急管理 1508040107 2015年9月 比较困难 2 17 3 17
56 李林东 管理工程系 电子商务 1608010209 2016年9月 比较困难 49 122 35 122
57 郑晓雪 管理工程系 电子商务 1608010238 2016年9月 比较困难 34 122 8 122
58 吴月林 管理工程系 电子商务 1608010136 2016年9月 比较困难 12 122 2 122
59 陈夏芝 管理工程系 市场营销 1608030315 2016年9月 比较困难 45 157 39 157
60 曾建文 管理工程系 市场营销 1608030324 2016年9月 一般困难 17 157 15 157
61 吴卓玲 管理工程系 市场营销 1608030129 2016年9月 比较困难 43 157 44 157
62 梁蔼琪 管理工程系 市场营销 1608030121 2016年9月 比较困难 1 157 3 157
63 蔡利梅 管理工程系 市场营销 1608030434 2016年9月 比较困难 14 157 19 157
64 黄海朝 管理工程系 市场营销 1608030208 2016年9月 比较困难 38 157 33 157
65 刘金容 管理工程系 市场营销 1608030137 2016年9月 特殊困难 9 157 6 157
66 全肖珍 管理工程系 物流管理 1608020323 2016年9月 比较困难 1 123 1 123
67 郑淑恬 管理工程系 物流管理 1608020125 2016年9月 比较困难 15 123 2 123
68 黄慧丹 管理工程系 物流管理 1608020326 2016年9月 一般困难 9 123 3 123
69 张细婷 管理工程系 物流管理 1608020236 2016年9月 一般困难 31 123 4 123
70 黄思敏 管理工程系 物流管理 1608020328 2016年9月 比较困难 7 123 5 123
71 杨媛琼 管理工程系 物流管理 1608020336 2016年9月 一般困难 2 123 6 123
72 彭淑敏 管理工程系 物流管理 1608020226 2016年9月 一般困难 23 123 7 123
73 邱研欣 管理工程系 物流管理 1608020234 2016年9月 一般困难 6 123 8 123
74 郑曼虹 光电工程系 光电制造技术 1507020108 2015年9月 特殊困难 1 26 2 26
75 林树圣 光电工程系 光电子技术 1507010138 2015年9月 特殊困难 8 85 8 83
76 钟榕彩 光电工程系 精密机械技术 1507030129 2015年9月 特殊困难 5 43 3 43
77 田忠华 光电工程系 光电子技术 1507010113 2015年9月 特殊困难 12 85 7 83
78 张文如 光电工程系 光电子技术 1507010112 2015年9月 比较困难 2 85 1 83
79 谢金标 光电工程系 精密机械技术 1507030133 2015年9月 比较困难 2 43 2 43
80 李登泰 光电工程系 光电子技术 1507010114 2015年9月 比较困难 5 85 2 83
81 黄雅婷 光电工程系 光电子技术 1507010131 2015年9月 一般困难 3 85 3 83
82 萧凯鹏 光电工程系 精密机械技术 1607030109 2016年9月 特殊困难 1 38 1 38
83 张伟祥 光电工程系 光电技术应用 1607010247 2016年9月 一般困难 1 87 2 87
84 陈晓珊 光电工程系 光电技术应用 1607010139 2016年9月 一般困难 2 87 3 87
85 杨柳 光电工程系 光电技术应用 1607010110 2016年9月 一般困难 3 87 4 87
86 陈建利 光电工程系 光电技术应用 1607010123 2016年9月 一般困难 10 87 10 87
87 吴志杰 光电工程系 光电技术应用 1607010103 2016年9月 一般困难 14 87 11 87
88 苏囿华 光电工程系 光电技术应用 1607010109 2016年9月 一般困难 19 87 13 87
89 蔡健伟 光电工程系 光电制造与应用技术 1607020128 2016年9月 比较困难 13 38 8 38
90 巫文辉 光电工程系 光电制造与应用技术 1607020118 2016年9月 一般困难 9 38 9 38
91 缪小兰 生物医药系 食品药品监督管理 1505050111 2015年9月 一般困难 1 55 2 55
92 郑嘉芷 生物医药系 生物制药技术 1505020140 2015年9月 一般困难 4 48 3 48
93 周燕 生物医药系 生物制药技术 1505020143 2015年9月 一般困难 6 48 2 48
94 谢彩霞 生物医药系 食品药品监督管理 1505050210 2015年9月 一般困难 4 55 5 55
95 许卓玲 生物医药系 食品药品监督管理 1505050201 2015年9月 一般困难 2 55 1 55
96 翁伟锋 生物医药系 生物制药技术 1505020233 2015年9月 一般困难 1 45 1 45
97 张思华 生物医药系 精细化学品生产技术 1505010131 2015年9月 一般困难 7 33 3 33
98 蔡梦诗 生物医药系 生物制药技术 1505020201 2015年9月 比较困难 2 45 4 45
99 陈少兰 生物医药系 食品质量与安全 1605030212 2016年9月 一般困难 6 61 7 61
100 梁慧诗 生物医药系 食品质量与安全 1605030216 2016年9月 特殊困难 2 61 2 61
101 彭双喜 生物医药系 食品质量与安全 1605030203 2016年9月 一般困难 3 61 3 61
102 植丽娇 生物医药系 药品生产技术 1605020314 2016年9月 一般困难 11 118 19 118
103 陈佩欣 生物医药系 药品生产技术 1605020316 2016年9月 一般困难 9 118 18 118
104 丁蓓 生物医药系 精细化工技术 1605010118 2016年9月 一般困难 3 70 3 70
105 梁体培 生物医药系 精细化工技术 1605010119 2016年9月 一般困难 1 70 1 70
106 黄意珺 生物医药系 药品生产技术 1605020101 2016年9月 一般困难 9 118 10 118
107 罗茜 生物医药系 药品生产技术 1605020226 2016年9月 比较困难 6 118 7 118
108 冯春慧 生物医药系 药品生产技术 1605020205 2016年9月 一般困难 1 118 1 118
109 麦少杏 生物医药系 食品质量与安全 1605030110 2016年9月 比较困难 5 61 6 61
110 陈秀娟 生物医药系 食品质量与安全 1605030106 2016年9月 一般困难 1 61 1 61
111 詹秋心 现代服务系 国际经济与贸易 1504010140 2015年9月 比较困难 1 122 1 122
112 陈威汇 现代服务系 国际经济与贸易 1504010136 2015年9月 特殊困难 14 122 15 122
113 廖明英 现代服务系 国际经济与贸易 1504010124 2015年9月 比较困难 13 122 2 122
114 莫晓红 现代服务系 国际经济与贸易 1504010133 2015年9月 比较困难 5 122 9 122
115 梁飞燕 现代服务系 国际经济与贸易 1504010231 2015年9月 一般困难 9 122 7 122
116 刘雅芬 现代服务系 国际经济与贸易 1504010213 2015年9月 一般困难 6 122 6 122
117 侯欣欣 现代服务系 会计 1504030139 2015年9月 一般困难 8 88 4 88
118 李春红 现代服务系 会计 1504030134 2015年9月 比较困难 1 88 2 88
119 肖妙琳 现代服务系 会计 1504030130 2015年9月 一般困难 2 88 3 88
120 林家欣 现代服务系 会计 1504030222 2015年9月 一般困难 6 88 1 88
121 佘晓琪 现代服务系 会计 1504030237 2015年9月 一般困难 5 88 5 88
122 曾美萍 现代服务系 会展策划与管理 1504050109 2015年9月 一般困难 4 47 8 47
123 吴洁莹 现代服务系 投资与理财 1504040213 2015年9月 一般困难 2 64 2 64
124 陈可 现代服务系 商务英语 1604020135 2016年9月 一般困难 8 89 7 89
125 唐蔓蔓 现代服务系 商务英语 1604020246 2016年9月 一般困难 1 89 1 89
126 苏超凡 现代服务系 商务英语 1604020102 2016年9月 一般困难 3 89 3 89
127 陈奕楠 现代服务系 商务英语 1604020137 2016年9月 一般困难 4 89 4 89
128 洪一师 现代服务系 会展策划与管理 1604050138 2016年9月 一般困难 3 45 4 45
129 陈洁淳 现代服务系 会展策划与管理 1604050143 2016年9月 一般困难 5 45 3 45
130 巫莉莎 现代服务系 会展策划与管理 1604050136 2016年9月 特殊困难 1 45 1 45
131 林少珊 现代服务系 会计 1604030130 2016年9月 一般等级 21 102 20 102
132 林燕萍 现代服务系 会计 1604030127 2016年9月 一般困难 4 102 5 102
133 吴娇清 现代服务系 会计 1604030122 2016年9月 一般困难 7 102 9 102
134 周宝朝 现代服务系 会计 1604030135 2016年9月 一般等级 32 102 19 102
135 巫玉婷 现代服务系 会计 1604030109 2016年9月 一般困难 3 102 8 102
136 李艳满 现代服务系 会计 1604030149 2016年9月 一般困难 9 102 15 102
137 黎碧兰 现代服务系 会计 1604030121 2016年9月 一般困难 8 102 13 102
138 李梦非 现代服务系 国际经济与贸易 1604010121 2016年9月 一般困难 4 97 3 97
139 陈少萍 现代服务系 国际经济与贸易 1604010111 2016年9月 一般困难 5 97 4 97
140 冯梦莎 现代服务系 国际经济与贸易 1604010213 2016年9月 一般困难 6 97 7 97
141 曾雪告 现代服务系 国际经济与贸易 1604010222 2016年9月 一般困难 16 97 17 97
142 谢木兰 现代服务系 国际经济与贸易 1604010129 2016年9月 一般困难 13 97 12 97
143 詹晓容 现代服务系 国际经济与贸易 1604010203 2016年9月 一般困难 1 97 1 97
144 孔令锋 信息工程系 物联网应用技术 1602030112 2016年9月 一般困难 1 42 3 42
145 陈梓鸿 信息工程系 物联网应用技术 1602030106 2016年9月 一般困难 4 42 5 42
146 张美玉 信息工程系 通信技术 1602010102 2016年9月 一般困难 2 31 2 31
147 曾宪泽 信息工程系 通信技术 1602010114 2016年9月 一般困难 3 31 3 31
148 黄敏燕 信息工程系 数字媒体应用技术 1602020106 2016年9月 一般困难 3 41 3 41
149 吴紫娜 信息工程系 数字媒体应用技术 1602020138 2016年9月 一般困难 4 41 5 41
150 张亦超 信息工程系 移动互联应用技术 1602040110 2016年9月 一般困难 4 77 5 77
151 王晓玉 信息工程系 移动互联应用技术 1602040102 2016年9月 一般困难 5 77 4 77
152 杨信香 信息工程系 移动互联应用技术 1602040235 2016年9月 特殊困难 10 77 10 77
153 郭银如 信息工程系 移动互联应用技术 1602040113 2016年9月 一般困难 2 77 1 77
154 李媛 信息工程系 物联网应用技术 1502050124 2015年9月 一般困难 3 44 3 44
155 杨茵霓 信息工程系 物联网应用技术 1502050111 2015年9月 一般困难 1 44 1 44
156 潘春霞 信息工程系 移动互联网应用技术 1502060134 2015年9月 一般困难 15 45 9 45
157 方泽坤 信息工程系 移动互联网应用技术 1502060141 2015年9月 比较困难 1 45 1 45
158 戚静宜 信息工程系 通信技术 1502030113 2015年9月 一般困难 6 66 2 66
159 马学裕 信息工程系 通信技术 1502030123 2015年9月 一般困难 8 66 3 66
160 刘成钰 信息工程系 通信技术 1502030107 2015年9月 一般困难 4 66 6 66
161 吴纯敏 信息工程系 通信技术 1502030106 2015年9月 一般困难 3 66 4 66
162 黄芷妍 装备制造系 机电一体化 1603030122 2016年9月 一般困难 1 58 2 58
163 郑永基 装备制造系 机电一体化 1603030225 2016年9月 一般困难 4 58 4 58
164 杨金辉 装备制造系 机电一体化 1603030210 2016年9月 一般困难 3 58 1 58
165 陈港年 装备制造系 机电一体化 1603030208 2016年9月 特殊困难 8 58 9 58
166 陈芝婷 装备制造系 机电一体化 1603030221 2016年9月 比较困难 11 58 6 58
167 冯华永 装备制造系 模具设计与制造 1603010108 2016年9月 比较困难 3 24 3 24
168 陈德清 装备制造系 机械制造与自动化 1603020110 2016年9月 比较困难 1 58 2 58
169 黄宗清 装备制造系 机械制造与自动化 1603020109 2016年9月 比较困难 5 58 5 58
170 林国华 装备制造系 机械制造与自动化 1603020114 2016年9月 比较困难 11 58 9 58
171 袁青林 装备制造系 机械制造与自动化 1603020129 2016年9月 特殊困难 6 58 3 58
172 翁玉凤 装备制造系 机械制造与自动化 1603020208 2016年9月 比较困难 9 58 8 58
173 黄志威 装备制造系 机电一体化 1503030216 2015年9月 比较困难 10 63 10 63
174 鲁志美 装备制造系 机械制造与自动化 1503030217 2015年9月 特殊困难 12 63 16 63
175 邝思全 装备制造系 机械制造与自动化 1503020223 2015年9月 一般困难 2 63 3 63
176 张帅帅 装备制造系 机械制造与自动化 1503020201 2015年9月 一般困难 3 63 1 63
177 施志霖 装备制造系 机械制造与自动化 1503020210 2015年9月 一般困难 14 63 2 63
178 张勇 装备制造系 机械制造与自动化 1503020211 2015年9月 一般困难 6 63 4 63
179 杨永源 装备制造系 模具设计与制造 1503010131 2015年9月 比较困难 22 58 19 58
180 黄冬仪 装备制造系 模具设计与制造 1503010126 2015年9月 一般困难 5 58 3 58
181 梁彩莲 装备制造系 模具设计与制造 1503010130 2015年9月 一般困难 6 58 4 58
182 梁俊业 装备制造系 模具设计与制造 1503010210 2015年9月 比较困难 15 58 17 58

版权所有 © bat365在线登录入口    地址:广东省中山市火炬开发区中山港大道60号 邮编:528436    电话:0760-88291180

页面总访问次数:
Baidu
sogou